Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 108 kW | 145.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 203 Nm |
Kuro sistema: | Multipoint sequential electronic fuel injection with twin butterflies |
Maksimali galia @: | 5750 rpm |
Darbinis tūris: | 2294 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 2500 rpm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 101.6 x 94.3 mm (4.0 x 3.7 in) |
Konfigūracija: | Inline |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Suspaudimo santykis: | 8.7:1 |
Cilindrų skaičius: | 3 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1705 mm (67.1 in) |
Sausas svoris: | 358 |
Svoris su skysčiais: | 395 |
Sėdynės aukštis: | 730 mm (28.7 in) |
Bendras plotis: | 995 mm (39.1 in) |
Bendras aukštis: | 1182 mm (46.5 in) |
Bendras ilgis: | 2603 mm (102.4 in) |
Degalų bako talpa: | 22.3 L (5.9 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | shaft |
Pavarų perdavimo skaičiai: | 1st: 41/14, 2nd: 37/19, 3rd: 33/23, 4th: 29/25, 5th: 27/28 |
Transmisija: | 5-speed |
Priežiūra | |
---|---|
Variklio alyva: | 10W40 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK DPR7EA-9 or NGK DPR7EIX-9 |
Uždegimo žvakės tarpas: | 0.9 |
Galinės pavaros alyva: | 170 ml SAE 75W-90 |
Aušinimo skysčio talpa: | 3.2 |
Šakių alyvos talpa: | 1.3 |
Variklio alyvos talpa: | 5.9 |
Variklio alyvos keitimo intervalas: | Every 5000 km or 2 years |
Vožtuvų laisvumas (įsiurbimo, šaltas): | 0.10–0.15 mm |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | 24,000 km |
Vožtuvų laisvumas (išmetimo, šaltas): | 0.10–0.15 mm |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 2.8 bar (41 psi) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 2.5 bar (36 psi) |
Papildomos funkcijos | |
---|---|
ABS: | Standard (2011+) |
Priemonės: | Analog speedometer with LCD trip computer |
Spalvų parinktys: | ['Phantom Black', 'Cranberry Red/Phantom Black', 'Jet Black/White'] |
Gamyklinė garantija: | 2 years unlimited mileage |
Keliamoji galia: | 36L lockable panniers |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Grėblys: | 32° |
Rėmas: | Tubular steel twin-spine |
Takas: | 184 mm (7.2 in) |
Galinė padanga: | 180/70-16 |
Priekinė padanga: | 150/80-16 |
Galiniai stabdžiai: | Single 316 mm disc, Brembo 2-piston caliper, ABS |
Priekiniai stabdžiai: | 2 x 320 mm discs, Nissin 4-piston calipers, ABS |
Galinė pakaba: | Kayaba chromed spring twin shocks, 105 mm travel, 5-position preload adjustment |
Priekinė pakaba: | 43mm Kayaba upside-down forks, 120 mm travel |